Dantherm CDT 30
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 250 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 31 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 250 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 31 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 34 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 42 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 560 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 42 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 725 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 62 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Dantherm |
| Prietok vzduchu: | 250 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 31 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |