1
MASTER DH 720 P
347,80 €
427,80 € s DPH
| Výrobca | Master |
| Prietok vzduchu: | 150 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určené pre priestor: | 40–45 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Objem nádrže: | 4,7 l |
| Elektrický príkon: | 490 W |
| Prietok vzduchu: | 240 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určené pre priestor: | 40–45 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Objem nádrže: | 5,7 l |
| Elektrický príkon: | 900 W |
| Prietok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 46,7 l/24h |
| Určené pre priestor: | 95–105 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | REMKO |
| Prietok vzduchu: | 320 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 36 l/24h |
| Určené pre priestor: | 200 m3 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Daitsu |
| Objem nádrže: | 1,8 l |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určené pre priestor: | 12–15 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Prietok vzduchu: | 140 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určené pre priestor: | 20–28 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Sakura |
| Objem nádrže: | 2,3 l |
| Prietok vzduchu: | 110 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určené pre priestor: | 16–20 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Objem nádrže: | 2,8 l |
| Elektrický príkon: | 290 W |
| Prietok vzduchu: | 100 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určené pre priestor: | 20–25 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | REMKO |
| Prietok vzduchu: | 190 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 30 l/24h |
| Určené pre priestor: | 200 m3 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | REMKO |
| Prietok vzduchu: | 310 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 46 l/24h |
| Určené pre priestor: | 300 m3 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Master |
| Príkon: | 70 W |
| Výtlak: | 4 m |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Rohnson |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určené pre priestor: | 25–45 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Rohnson |
| Prietok vzduchu: | 195 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určené pre priestor: | 80–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Rohnson |
| Odvlhčovací výkon: | 40 l/24h |
| Určené pre priestor: | 40–90 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určené pre priestor: | 20–28 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |